В связи с проведением капитального ремонта занятия с учащимися проводятся по следующим адресам
1. Гимназия имени Подольских курсантов (инновационный корпус) – ул. Революции, дом 2;
2. СОШ №5 – ул. Симферопольская, дом 5а;
3. Начальная школа (филиал СОШ №5) – пр. 50-летия Октября, дом 9а.
Преподаватель | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Баусина Л.М. | СОШ №5 филиал | - | 13.00 - 18.00 | 12.30 - 20.30 | - | 13.00 - 20.00 | 9.00 - 14.00 |
Боднева Г.В. | 206 (гимн.) | 13.00 - 16.00 16.30 - 20.30 | 13.00 - 16.00 16.30 - 20.30 | 13.00 - 16.00 16.30 - 20.30 | 13.00 - 15.00 15.30 - 20.30 | 13.00 - 15.00 15.30 - 20.30 | 10.00 - 13.30 14.00 - 18.00 |
Богданова Н.В. | 239, 271(гимн.), | 11.45-12.45 | 11.45-12.45 | 11.45-12.45 | 10.45-11.45 | 13.45-20.45 | 09.45-10.45 |
Биленко Н.А. | 347 (гимн.) | 14.15-18.45 | 09.15-10.15 | - | 13.30-20.00 | 09.15-10.15 | - |
Буянина А.М. | 215 (гимн.) | - | 12.00-20.15 | 12.00-20.15 | 12.00-20.15 | 12.00-20.15 | - |
Войтик А.А. | 229 (гимн.) | 11.00-15.00 | 10.00-11.00 | - | 11.00-14.00 | - | 09.00-12.30 |
Воронцова З.В. | 219 | 14.00-20.30 | 11.00-14.30 15.00-19.30 | - | 13.00-19.30 | - | 08.30-14.30 15.00-19.00 |
Дробышевский Ю.М. | СОШ №5 (филиал) | 11.45-12.30 13.45-21.00 | 11.45-12.30 13.45-20.30 | 11.45-12.30 13.45-21.00 | 11.45-12.30 13.45-20.30 | 10.45-12.30 13.45-20.30 | 09.45-10.30 11.45-20.30 |
Дядюра В.Э. | 271 (гимн.) | 16.45-20.45 | 14.30-16.30 | - | 10.45-13.45 | 12.45-15.45 | 10.00-11.00 |
Жидков И.А. | 271 (гимн.) | 12.45-16.45 | 16.30-20.30 | - | 13.45-17.45 | 19.45-20.45 | 08.52,5-13.45 |
Кавич В.Н. | 205,229 (гимн) | 13.00-20.00 (205) | - | - | - | 13.00-20.00 (229) | 11.00-15.00 (239) |
Киракосян А.В. | СОШ №5 (филиал); 239 (гимн.) | 11.25-14.25 (гимн. 239) | 13.00-15.00 15.30-21.00 (филиал) | 13.00-16.30 17.00-20.45 (филиал) | 12.00-15.00 15.30-20.30 (филиал) | 11.00-15.00 15.30-20.30 (гимн.) | 11.00-16.00 (филиал) |
Красуленкова Л.А. | 1025 (гимн.) | 11.00-14.00 14.30-20.30 | 11.00-14.00 14.30-20.00 | - | 11.00-14.00 14.30-20.30 | 11.30-14.30 15.00-20.00 | 10.00-11.00 |
Ковалко Т.А. | 226 (гимн.) | 11.15-13.00 13.30-20.30 | 11.15-13.00 13.30-20.30 | - | 10.15-13.00 13.30-20.30 | 10.15-13.00 13.30-20.30 | - |
Левченко Н.М. | 1072 (гимн.) | - | 10.00-12.00 12.30-18.30 | 12.00-15.00 15.30-19.30 | 10.30-14.00 14.30-18.30 | 12.00-15.00 15.30-19.30 | - |
Маклагина Л.И. | 307 (гимн.) | - | 11.30-15.30 16.00-20.30 | 10.30-14.30 14.30-20.00 | 12.30-15.30 16.00-20.00 | 09.30-14.30 15.00-20.00 | 09.00-13.00 13.30-15.30 |
Муравьева Т.Н. | 204 (гимн.) | 13.00-15.00 15.30-20.00 | 11.00-15.00 15.30-20.15 | - | - | 11.00-15.00 15.30-20.15 | 11.00-17.00 |
Мурзак Е.А. | 305 (гимн.) СОШ №5 (филиал) | 10.00-12.00 12.30-20.15 | 10.00-12.00 12.30-20.00 | 10.00-12.00 12.30-20.15 | 10.30-12.30 13.00-16.00 (филиал) | - | 08.00-11.15 12.00-21.00 (филиал) |
Насонова Е.Г. | 208, 209 (гимн.) | 11.00-13.30 14.00-20.15 | 11.30-14.00 15.45-20.15 | 12.15-14.15 14.45-20.15 (229) | 11.00-12.30 13.15.20.00 | 12.15-16.00 16.45-20.15 | 09.45-12.45 13.15-15.45 |
Наумова Т.С. | 1072 (гимн.) 305 (гимн.) СОШ №5 (филиал) | 12.30-18.00 18.30-20.30 | 15.00-20.00 (филиал) | 17.30-20.00 (филиал) | 12.30-17.30 18.00-20.30 (гимн.) | 12.30-17.30 18.00-20.30 (305) | 08.00-13.00 13.30-19.15 (1072) |
Ноздреватых Е.С. | СОШ №5 (каб. 1) | - | 13.00-21.00 | 13.00-20.30 | 13.00-20.30 | 09.00-11.30 13.00-21.00 | 08.00-14.30 15.00-19.30 |
Оганова И.Н. | 207 (гимн.) | 13:45 - 19:45 | 13:45 - 19:45 | 13:45 - 19:45 | 13:45 - 19:45 | 13:45 - 19:45 | 8:30 - 17:30 |
Павкина Ю.В. | 1029 (гимн.) | 12.30-13.30 14.00-20.00 | 10.00-12.00 14.00-19.30 | - | 12.30-13.30 14.00-19.30 | 10.00-11.00 14.00-19.00 | 09.00-11.00 |
Попкова И.Н. | 205 (гимн.) | 13.00-17.00 17.30-20.30 | 13.00-16.30 17.00-20.30 | 13.00-17.00 17.30-20.30 | 14.00-20.00 | 12.30-16.00 16.30-20.30 | 08.00-12.30 13.00-18.00 |
Рожкова Л.М. | 219 (гимн.) | - | 11.00-14.30 15.00-20.30 | - | 11.30-12.30 13.00-20.30 | - | 08.30-14.30 15.00-20.00 |
Сарников Д.А. | СОШ №5 (акт. зал) | 14.30-19.30 | 14.30-18.30 | 14.30-19.30 | - | 14.30-18.30 | - |
Середа А.Н. | Филиал | 12.00-19.00 | 12.30-19.00 | 12.30-19.00 | 12.00-19.00 | 13.30-15.30 | - |
Смирнова Т.В. | 306 (СОШ №5) | 12.15-16.15 16.45-20.15 | 12.15-15.15 15.45-20.30 | 13.00-16.00 16.30-20.30 | 12.30-15.30 16.00-20.30 | - | 08.00-13.00 13.30-19.30 |
Стяжкина А.А. | СОШ. № 5 (каб.1) СОШ. № 5 (Актов. зал) | - | 13.00-20.30 | 14.30-19.30 | 13.00-20.30 | 14.30-18.30 | 08.00-14.00 16.00-19.30 |
Таболкина Т.А. | Вектор | 14.00-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | - | - |
Ульянов М.А. | 227 (гимн.) | 13.00-16.00 16.30-20.30 | 13.00-16.00 16.30-20.30 | 13.00-16.00 16.30-20.30 | 13.00-16.25 16.55-20.20 | 13.00-16.25 16.55-20.20 | 08.00-16.00 16.30-19.30 |
Харькова Н.В. | 306 (гимн.) СОШ №5 (21) | 12.15-16.15 16.45-20.15 | 12.15-15.15 15.45-20.30 | 12.30-16.30 17.00-20.15 | 17.00-20.30 | 13.00-20.00 | 11.00-13.00 13.30-16.45 |
Широкова И.А. | 1028 (гимн.) | 08.00-10.00 13.00-20.00 | 08.00-10.00 13.00-20.00 | 08.00-10.00 13.00-19.45 | 08.00-10.00 13.00-20.30 | 08.00-10.00 13.00-20.00 | 08.00-11.00 12.30-20.15 |
Штуль В.В. | 226, 307 (гимн.) | 11.15-13.00 13.30-19.30 (226) | 11.30-14.30 15.30-20.30 (307,226) | - | 10.15-13.00 18.30-19.30 (226) | 09.30-11.30 12.30-14.30 17.30-19.00 | 13.30-15.00 |
